Přijímací řízení pro přijetí ke studiu ve šk. roce 2022/2023
Kritéria jsou shodná pro všechna kola přijímacího řízení a řídí se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon.) v platném znění, a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., o podrobnostech a organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění.
Počty přijímaných žáků
Tabulka 1 – Počty přijímaných žáků
kód oboru | název RVP | název ŠVP | přijímací řízení | odvolání |
---|---|---|---|---|
maturitní obory | ||||
26-41-M/01 | Elektrotechnika | Počítačové systémy | 22 žáků | 0 |
23-45-L/01 | Mechanik seřizovač | Programátor CNC obráběcích strojů, Mechatronik |
90 žáků | 0 |
18-20-M/01 | Informační technologie | Informační technologie | 60 žáků | 0 |
učební obory | ||||
23-56-H/01 | Obráběč kovů | Obsluha CNC obráběcích strojů | 60 žáků | 0 |
23-51-H/01 | Strojní mechanik | Strojní mechanik | 30 žáků | 0 |
26-52-H/01 | Elektromechanik pro zařízení a přístroje | Elektromechanik pro zařízení a přístroje | 60 žáků | 0 |
Your Content Goes Here
Column 1 | Column 2 |
---|---|
Column 1 Value | Column 2 Value |
Sociální sítě